参照DB ヘルス
クライアントの2026-06-23の方針再定義に基づき、本システムの価値は参照単価データベースをいかに正確に維持できるかにあります。本ページではその状態を可視化しています。
自動承認率
67%
2 件承認 / 3 件クローズ
参照DB 行数
13
3 ベンダーをカバー
自動蓄積された価格観測
30
vendor_price_observation 履歴
HITL キュー
92
処理中の請求書
ベンダー別カバレッジ
ブロッカーが大きい順に並べています。請求書はあるが tanka_table のエントリーがないベンダーは、HITL承認をマスタDBへ昇格させた場合に最も波及効果が大きい候補です。
| ベンダー | 請求書 | 単価行数 | 観測数 | 最終請求書 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
高泰工務店 DT1160 | 4 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
山本商会 DY7697 | 4 | 0 | 0 | 2026-07-23 | 参照データなし |
ユニット㈱ Honmoku-V016 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-17 | 参照データなし |
株式会社森本組 Honmoku-V127 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社フロアーサポート Honmoku-V160 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
神和実業株式会社 Honmoku-V235 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
有川工業株式会社 Honmoku-V245 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
川崎設備工業株式会社 Honmoku-V283 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
東急ジオックス株式会社 Honmoku-V298 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社京都スペーサー Honmoku-V323 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
シーゲイト株式会社 Honmoku-V343 | 2 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
SGS B0600789 | 1 | 0 | 30 | 2026-07-15 | 参照データなし |
トランス B0616076 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
横浜東立 B0819307 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
㈱エイワ B1800242 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
アクティオ DS4431 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
朝日機材㈱ Honmoku-V031 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社天内鋼業 Honmoku-V047 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
ノハラスチール株式会社 Honmoku-V053 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
横浜共立鋼業株式会社 Honmoku-V061 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
梶原鉄筋工業株式会社 Honmoku-V074 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社伊興 Honmoku-V083 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社梅島工務店 Honmoku-V132 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社喜和 Honmoku-V173 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社吉田工務店 Honmoku-V199 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
日本圧送株式会社 Honmoku-V210 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社アイマー Honmoku-V233 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
東京重機株式会社 Honmoku-V275 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社シグマ Honmoku-V277 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
有限会社笠井建築測量 Honmoku-V321 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
株式会社丸産技研 Honmoku-V325 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
西部スチール株式会社 Honmoku-V331 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
内宮運輸機工株式会社 Honmoku-V334 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
丸藤シートパイル KM0419 | 1 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 参照データなし |
神奈川建材 B1800557 | 4 | 1 | 0 | 2026-07-15 | 部分的 |
IWD DA6347 | 1 | 11 | 0 | 2026-07-15 | 良好 |
参照行はステージ08での技術者の「単価マスタへ昇格」ボタンによって増加します。観測は請求書承認のたびに自動的に増加します。両者は evaluate_invoice の3段階価格ゲートのウォーターフォールに供給されます。