← アーカイブへ戻る
ベンダー差戻し3bb1dde2db093b73f16d18de…
山本商会
ベンダー: DY7697請求書番号: 0305請求日: 2026-04-20現場: Honmokuクローズ日時: 2026-07-23T01:10:25
税抜 3,039,000 円
税込合計
3,342,900 円
請求書ヘッダー
- 宛先
- —
- 部署・工事
- 横浜本牧 西側敷地 旧施設地下解体工事
- 請求書番号
- 0305
- 請求日
- 2026-04-20
- ベンダーコード (raw)
- DY7697
- T番号 (NTA)
- T4020001074756
- OCR ページ数
- 6
- 算式整合
- —
分類サマリ
- 明細件数
- 60
- 分類済 (工種/費目)
- 0 / 60
- リース判定
- 0 / 60
- 伝票マッチ済
- 0 / 60
明細 (60)
| # | 内容 | 数量 | 単価 | 金額 | 工種 | 費目 | リース | マッチ | 分類者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重機安全ポール | 32 | 2,800 | 89,600 | — | — | — | なし | |
| 2 | コンテナバック | 20 | 600 | 12,000 | — | — | — | なし | |
| 3 | マーキングスプレー、丸 | 12 | 50 | 600 | — | — | — | なし | |
| 4 | 単管垂れ幕カバー 両面 | 50 | 800 | 40,000 | — | — | — | なし | |
| 5 | スプレーラッカー (丸パターン) レッ | 36 | 370 | 13,320 | — | — | — | なし | |
| 6 | スプレーラッカー (丸パターン) ネイ | 36 | 370 | 13,320 | — | — | — | なし | |
| 7 | スプレーラッカー (丸パターン) きい | 36 | 370 | 13,320 | — | — | — | なし | |
| 8 | スプレーラッカー (丸パターン) グリ | 36 | 370 | 13,320 | — | — | — | なし | |
| 9 | カラーコーン 緑 | 20 | 180 | 3,600 | — | — | — | なし | |
| 10 | カラーコーン用 ベース | 20 | 100 | 2,000 | — | — | — | なし | |
| 11 | ゴミ袋 | 5 | 420 | 2,100 | — | — | — | なし | |
| 12 | 丸セパ BC型 | 1000 | 30 | 30,000 | — | — | — | なし | |
| 13 | プラスチックチェーン 黄 | 2.5 | 360 | 900 | — | — | — | なし | |
| 14 | ドラムGX-501K防雨 | 18 | 25,800 | 464,400 | — | — | — | なし | |
| 15 | クロスシート原反 | 3 | 1,500 | 4,500 | — | — | — | なし | |
| 16 | ロープ止釘 | 200 | 60 | 12,000 | — | — | — | なし | |
| 17 | クロスシート原反 | 10 | 1,000 | 10,000 | — | — | — | なし | |
| 18 | クロスシート原反 | 5 | 1,500 | 7,500 | — | — | — | なし | |
| 19 | 丸セパ BC型 | 500 | 30 | 15,000 | — | — | — | なし | |
| 20 | ドラムGX-501K防雨 | 2 | 25,800 | 51,600 | — | — | — | なし | |
| 21 | プラスチックチェーン 黄 | 50 | 360 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 22 | ロープ止釘 | 200 | 60 | 12,000 | — | — | — | なし | |
| 23 | 丸セパ BC型 | 600 | 30 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 24 | パッチンクリップ | 60 | 530 | 31,800 | — | — | — | なし | |
| 25 | ドラムGX-501K防雨 | 1 | 25,800 | 25,800 | — | — | — | なし | |
| 26 | ドラムGX-501K防雨 | 19 | 25,800 | 490,200 | — | — | — | なし | |
| 27 | ドラムGX-501K防雨 | 10 | 25,800 | 258,000 | — | — | — | なし | |
| 28 | ペイントマーカー太字 青 | 25 | 350 | 8,750 | — | — | — | なし | |
| 29 | トラ標識ロープ 2 | 2 | 5 | 10 | — | — | — | なし | |
| 30 | トラ標識ロープ 2 | 1 | 10 | 10 | — | — | — | なし | |
| 31 | パッチンクリップ アラオ | 60 | 530 | 31,800 | — | — | — | なし | |
| 32 | トラ標識ロープ 2 | 2 | 10 | 20 | — | — | — | なし | |
| 33 | ロープ止釘 | 300 | 60 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 34 | ロープ止釘 | 500 | 60 | 30,000 | — | — | — | なし | |
| 35 | 丸セパ BC型 | 500 | 30 | 15,000 | — | — | — | なし | |
| 36 | ドラムGX-501K防雨 ハタヤ センテンコウガタ | 10 | 258,000 | 2,580,000 | — | — | — | なし | |
| 37 | 丸セパ BC型 | 100 | 30 | 3,000 | — | — | — | なし | |
| 38 | 単管垂れ幕カバー 両面 AR-1445 | 100 | 800 | 80,000 | — | — | — | なし | |
| 39 | 丸セパ BC型 | 100 | 35 | 3,500 | — | — | — | なし | |
| 40 | 丸セパ BC型 | 2000 | 30 | 60,000 | — | — | — | なし | |
| 41 | クロスシート 輸入品 ブルー ヤク | 50 | 10 | 500 | — | — | — | なし | |
| 42 | ペイントマーカー太字 黄 | 10 | 350 | 3,500 | — | — | — | なし | |
| 43 | 布両面粘着テープ ダブルタック | 4 | 300 | 1,200 | — | — | — | なし | |
| 44 | 目印テープ 蛍光ピンク | 10 | 780 | 7,800 | — | — | — | なし | |
| 45 | ポリエチレン土納 2斗用 | 2000 | 1 | 2,000 | — | — | — | なし | |
| 46 | スプレーラッカー 丸 | 72 | 50 | 3,600 | — | — | — | なし | |
| 47 | スプレーラッカー 丸 | 36 | 50 | 1,800 | — | — | — | なし | |
| 48 | スプレーラッカー 丸 | 36 | 50 | 1,800 | — | — | — | なし | |
| 49 | スプレーラッカー 丸 | 36 | 50 | 1,800 | — | — | — | なし | |
| 50 | 布粘着テープ 梱包用 | 10 | 250 | 2,500 | — | — | — | なし | |
| 51 | 極上ペイントマーカー 建築用中字 | 200 | 400 | 80,000 | — | — | — | なし | |
| 52 | 極上ペイントマーカー 建築用中字 | 200 | 400 | 80,000 | — | — | — | なし | |
| 53 | 丸セパ BC型 | 2000 | 30 | 60,000 | — | — | — | なし | |
| 54 | ドラムGX-501K防雨 ハタヤ ゼンテンコウガタ | 10 | 258,000 | 2,580,000 | — | — | — | なし | |
| 55 | 防水両面テープ | 1 | 3,850 | 3,850 | — | — | — | なし | |
| 56 | 行先標示板 | 30 | 67 | 2,010 | — | — | — | なし | |
| 57 | 行先標示板 | 50 | 67 | 3,350 | — | — | — | なし | |
| 58 | 布粘着テープ 梱包用 | 36 | 250 | 9,000 | — | — | — | なし | |
| 59 | 布粘着テープ 梱包用 | 108 | 20 | 2,160 | — | — | — | なし | |
| 60 | 請求時値引(税率10%) | -1 | 860 | -860 | — | — | — | なし |
監査履歴
チェーン 破損5 件
⚠ 4 番目のイベントでハッシュ連鎖が一致しません(期待値 aa09199963ec…、実際 0d74d6917572…)。監査ログが改ざんされた可能性があります。
- 請求書受領2026-07-21T04:57:53.330実行者 systemハッシュ: 3bb1dde2db093b73…
- クラーク確認2026-07-21T06:32:23.899実行者 demo-clerkハッシュ: 0d74d6917572cc33… · 前: 3bb1dde2db093b73…
- 所長ルーティング2026-07-21T06:32:41.589実行者 demo-directorハッシュ: 0d74d6917572cc33… · 前: 0d74d6917572cc33…
- price_master_promotion2026-07-22T01:16:33.853実行者 demo-engineerハッシュ: aa09199963ecb9eb…
- クローズ2026-07-22T01:19:59.848実行者 systemベンダー差戻し— 04 reject_to_vendorハッシュ: 0d74d6917572cc33… · 前: 0d74d6917572cc33…
各イベントは追記専用で、前のイベントをハッシュで参照します。これにより改ざん不可能な監査チェーンが形成されます (ADR-009)。