← アーカイブへ戻る
承認5366894ccc4a3ed533c284a8…
SGS
ベンダー: B0600789請求書番号: 1008請求日: 2026-03-20現場: Honmokuクローズ日時: 2026-07-15T06:22:32
税抜 4,620,000 円
税込合計
537,900 円
請求書ヘッダー
- 宛先
- —
- 部署・工事
- 横浜本牧 西側敷地 旧施設地下解体工事
- 請求書番号
- 1008
- 請求日
- 2026-03-20
- ベンダーコード (raw)
- B0600789
- T番号 (NTA)
- T4-0110-0104-6416
- OCR ページ数
- 4
- 算式整合
- —
分類サマリ
- 明細件数
- 31
- 分類済 (工種/費目)
- 0 / 31
- リース判定
- 0 / 31
- 伝票マッチ済
- 0 / 31
明細 (31)
| # | 内容 | 数量 | 単価 | 金額 | 工種 | 費目 | リース | マッチ | 分類者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通誘導員 一般 | 0 | 18,000 | 486,000 | — | — | — | なし | |
| 2 | 交通誘導員 | 0 | 2,810 | 3,000 | — | — | — | なし | |
| 3 | 交通誘導員 | 0 | 21,000 | 0 | — | — | — | なし | |
| 4 | 端数値引 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | なし | |
| 5 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 6 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 7 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 8 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 9 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 10 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 11 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 12 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 13 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 14 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 15 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 16 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 17 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 18 | 日勤 | 2 | 18,000 | 36,000 | — | — | — | なし | |
| 19 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 20 | 日勤 | 2 | 18,000 | 36,000 | — | — | — | なし | |
| 21 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 22 | 休日日勤 | 1 | 21,000 | 21,000 | — | — | — | なし | |
| 23 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 24 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 25 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 26 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 27 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 28 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 29 | 日勤 | 1 | 18,000 | 18,000 | — | — | — | なし | |
| 30 | 日勤 | 26 | 18,000 | 468,000 | — | — | — | なし | |
| 31 | 休日日勤 | 1 | 21,000 | 21,000 | — | — | — | なし |
監査履歴
チェーン 破損6 件
⚠ 5 番目のイベントでハッシュ連鎖が一致しません(期待値 ebfded82a9c1…、実際 e95f94ba7f8e…)。監査ログが改ざんされた可能性があります。
- 請求書受領2026-07-15T06:16:01.756実行者 systemハッシュ: 5366894ccc4a3ed5…
- クラーク確認2026-07-15T06:19:45.582実行者 demo-clerkハッシュ: e95f94ba7f8e6ba8… · 前: 5366894ccc4a3ed5…
- 所長ルーティング2026-07-15T06:20:54.367実行者 demo-directorハッシュ: e95f94ba7f8e6ba8… · 前: e95f94ba7f8e6ba8…
- 所長承認2026-07-15T06:22:32.411実行者 demo-directorハッシュ: e95f94ba7f8e6ba8… · 前: e95f94ba7f8e6ba8…
- price_master_promotion2026-07-15T06:22:32.844実行者 demo-directorハッシュ: ebfded82a9c1599f…
- クローズ2026-07-15T06:22:32.891実行者 system承認ハッシュ: e95f94ba7f8e6ba8… · 前: e95f94ba7f8e6ba8…
各イベントは追記専用で、前のイベントをハッシュで参照します。これにより改ざん不可能な監査チェーンが形成されます (ADR-009)。