- 01受領
- 02書類分類
- 03抽出
- 04自動チェック
- 0505クラーク確認
- 0606所長一次確認
- 0707伝票照合
- 0808技術員確認
- 0909所長最終承認
- 1010クローズ
クラーク確認
⚠ 4 件の警告トランス
業者コードB0616076
請求書No1006
請求日2026-06-20
invoice-091122a098851b5e…
税抜 2,735,000 円
税込合計
3,008,500円
原本 (13 ページ)
画像をクリックして回転
1 / 13
AI 事務員チェック: 要対応
- ✓ 書式の確認 — 東急指定様式として必要な項目が読み取れています。
- ⚠ 業者名の確認 — 確認が必要な項目です。原本をご確認ください。
- ✓ 業者の登録確認 — この業者コードは業者マスタに登録済みです。
- ✓ 二重請求の確認 — 過去90日以内に同じ請求書はありません。
- ✓ 金額上限の確認 — 請求合計は自動承認の上限額の範囲内です。
- ✗ 金額計算の確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
- ✗ 単価の確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
金額の検算: 問題なし⚠ 要確認
請求書内の金額の計算(税抜+消費税=合計、②と③の一致、契約金額の内訳 ⑤=⑥+⑦+⑧ など全 5 件)をシステムが自動で確認し、すべて一致しました。電卓での再計算は不要です。
確認が必要な点: 書類に手書きの書き込みがあります。印字内容と異なる訂正・指示がないか、原本画像をご確認ください
ステップ 05 — 事務員確認
OCR を確認してください。誤りがあれば修正してから承認します。ベンダーへ差戻す場合は「ベンダーへ差戻し」を使用します。
「数量 × 単価 = 金額」が合わない明細が 60 件あります。 該当行の 算式 列に計算値を表示しています。承認はできますが、内容をご確認ください。
分類
LLM による分類。信頼度 ≥ 0.92 で自動確定 (ADR-006)。
タイミング
定時
契約区分
取極内
信頼度
1.00
判定理由
「請求書(定時)」と明記されているためタイミングは定時。表紙に「契約番号」のラベルと具体的な値「T7021001018386」が明記されているため契約形態は取極内と判断。
ヘッダー
誤っているフィールドを編集してください。アンバー背景 = OCR 信頼度 < 0.92。青枠 = 編集済み。
ベンダー解決
名称一致(コード未登録)
現場
—
明細 (110)
内容・数量・単価・金額を編集してください。編集すると「数量 × 単価 = 金額」を全行その場で再検算します。セルをドラッグで範囲選択し、コピー / 貼り付け / 下方向へコピー / 削除できます。
算式チェック不一致 60 件一致 17 件対象外 33 件
グリッド編集セルを選択
| # | 内容 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 算式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | |||||
| 2 | — | |||||
| 3 | — | |||||
| 4 | — | |||||
| 5 | — | |||||
| 6 | — | |||||
| 7 | NG計算値 94 | |||||
| 8 | NG計算値 130 | |||||
| 9 | NG計算値 13 | |||||
| 10 | — | |||||
| 11 | — | |||||
| 12 | — | |||||
| 13 | — | |||||
| 14 | — | |||||
| 15 | — | |||||
| 16 | — | |||||
| 17 | — | |||||
| 18 | — | |||||
| 19 | NG計算値 8,400 | |||||
| 20 | — | |||||
| 21 | NG計算値 280 | |||||
| 22 | NG計算値 1,920 | |||||
| 23 | NG計算値 432 | |||||
| 24 | NG計算値 288 | |||||
| 25 | NG計算値 144 | |||||
| 26 | NG計算値 84 | |||||
| 27 | NG計算値 1,300 | |||||
| 28 | NG計算値 1,690 | |||||
| 29 | NG計算値 1,325 | |||||
| 30 | NG計算値 126 | |||||
| 31 | NG計算値 672 | |||||
| 32 | — | |||||
| 33 | — | |||||
| 34 | — | |||||
| 35 | NG計算値 400 | |||||
| 36 | NG計算値 360 | |||||
| 37 | NG計算値 52 | |||||
| 38 | NG計算値 72 | |||||
| 39 | NG計算値 100 | |||||
| 40 | NG計算値 -26 | |||||
| 41 | NG計算値 -72 | |||||
| 42 | NG計算値 200 | |||||
| 43 | NG計算値 180 | |||||
| 44 | NG計算値 13 | |||||
| 45 | NG計算値 18 | |||||
| 46 | NG計算値 19 | |||||
| 47 | NG計算値 52 | |||||
| 48 | NG計算値 -52 | |||||
| 49 | OK | |||||
| 50 | NG計算値 14 | |||||
| 51 | — | |||||
| 52 | OK | |||||
| 53 | OK | |||||
| 54 | NG計算値 9,000 | |||||
| 55 | NG計算値 1,125 | |||||
| 56 | NG計算値 1,125 | |||||
| 57 | NG計算値 8,400 | |||||
| 58 | NG計算値 900 | |||||
| 59 | NG計算値 900 | |||||
| 60 | NG計算値 8,400 | |||||
| 61 | NG計算値 900 | |||||
| 62 | NG計算値 900 | |||||
| 63 | NG計算値 1,700 | |||||
| 64 | NG計算値 800 | |||||
| 65 | NG計算値 810 | |||||
| 66 | NG計算値 810 | |||||
| 67 | NG計算値 400 | |||||
| 68 | NG計算値 320 | |||||
| 69 | NG計算値 180 | |||||
| 70 | NG計算値 880 | |||||
| 71 | NG計算値 3,384 | |||||
| 72 | NG計算値 1,400 | |||||
| 73 | NG計算値 250 | |||||
| 74 | NG計算値 1,200 | |||||
| 75 | NG計算値 77,500 | |||||
| 76 | OK | |||||
| 77 | OK | |||||
| 78 | OK | |||||
| 79 | — | |||||
| 80 | — | |||||
| 81 | — | |||||
| 82 | OK | |||||
| 83 | — | |||||
| 84 | — | |||||
| 85 | — | |||||
| 86 | — | |||||
| 87 | — | |||||
| 88 | — | |||||
| 89 | OK | |||||
| 90 | — | |||||
| 91 | — | |||||
| 92 | — | |||||
| 93 | OK | |||||
| 94 | OK | |||||
| 95 | NG計算値 6,000 | |||||
| 96 | OK | |||||
| 97 | OK | |||||
| 98 | OK | |||||
| 99 | OK | |||||
| 100 | 1.0T DHK10DS-KR | NG計算値 1,120 | ||||
| 101 | 1200 TT1200-KR | NG計算値 800 | ||||
| 102 | 1.0T DHK10DS-KR | OK | ||||
| 103 | DHKDS9MHKR | OK | ||||
| 104 | 16ミリ SB16MM-KR | OK | ||||
| 105 | — | |||||
| 106 | NG計算値 14,100 | |||||
| 107 | 6*12M | NG計算値 144 | ||||
| 108 | 6*6M | NG計算値 2,376 | ||||
| 109 | 10*10M | NG計算値 1,440 | ||||
| 110 | 1136*1520*1132 MP-1115 | NG計算値 810 |
自動チェック
決定論的チェックと LLM が検出した問題。警告はブロックしませんが、失敗は調査が必要です。
フラグ合計 4 件失敗 2 件警告 2 件
- 失敗請求書から業者名を読み取れませんでした。OCR を確認してください。
- 警告業者名はマスタの候補とほぼ一致しましたが、業者コードがマスタに存在しません。同一業者か確認してください。
- 失敗宛先を読み取れませんでした。
- 警告請求書日付は 2026-06-20 ですが、想定締日(直近の20日: 2026-07-20)より 30 日古いです。過去サンプル / バックデート提出ではこのまま OK。