- 01受領
- 02書類分類
- 03抽出
- 04自動チェック
- 0505クラーク確認
- 0606所長一次確認
- 0707伝票照合
- 0808技術員確認
- 0909所長最終承認
- 1010クローズ
クラーク確認
⚠ 4 件の警告丸井産業株式会社南東京営業所
業者コードDM0093
請求書No5601
請求日2026-06-20
invoice-87599795d105238e…
税抜 875,000 円
税込合計
962,500円
原本 (7 ページ)
画像をクリックして回転
1 / 7
AI 事務員チェック: 要対応
- ✓ 書式の確認 — 東急指定様式として必要な項目が読み取れています。
- ✓ 金額上限の確認 — 請求合計は自動承認の上限額の範囲内です。
- ✗ 業者の登録確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
- ✗ 二重請求の確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
- ✗ 金額計算の確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
- ✗ 単価の確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
金額の検算: 問題なし⚠ 要確認
請求書内の金額の計算(税抜+消費税=合計、②と③の一致、契約金額の内訳 ⑤=⑥+⑦+⑧ など全 5 件)をシステムが自動で確認し、すべて一致しました。電卓での再計算は不要です。
確認が必要な点: 書類に手書きの書き込みがあります。印字内容と異なる訂正・指示がないか、原本画像をご確認ください
ステップ 05 — 事務員確認
OCR を確認してください。誤りがあれば修正してから承認します。ベンダーへ差戻す場合は「ベンダーへ差戻し」を使用します。
分類
LLM による分類。信頼度 ≥ 0.92 で自動確定 (ADR-006)。
タイミング
定時
契約区分
取極内
信頼度
1.00
判定理由
「請求書(定時)」と明記されており、表紙に「契約番号」のラベルと具体的な番号「T1240001011129」が明示されているため。
ヘッダー
誤っているフィールドを編集してください。アンバー背景 = OCR 信頼度 < 0.92。青枠 = 編集済み。
ベンダー解決
新規業者候補
現場
—
未登録の業者
この業者は業者マスタに見つかりませんでした。新規業者として登録を申請できます(管理者が承認するとマスタに登録されます)。
明細 (141)
内容・数量・単価・金額を編集してください。編集すると「数量 × 単価 = 金額」を全行その場で再検算します。セルをドラッグで範囲選択し、コピー / 貼り付け / 下方向へコピー / 削除できます。
算式チェック一致 136 件対象外 5 件✓ 全行一致
グリッド編集セルを選択
| # | 内容 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 算式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | |||||
| 2 | — | |||||
| 3 | — | |||||
| 4 | — | |||||
| 5 | 25×3×6 | OK | ||||
| 6 | K4-1506 | OK | ||||
| 7 | K4-2006 | OK | ||||
| 8 | K4-1510 | OK | ||||
| 9 | K4-2008 | OK | ||||
| 10 | K4-2013 | OK | ||||
| 11 | K4-1506 | OK | ||||
| 12 | K4-1508 | OK | ||||
| 13 | K4-1513 | OK | ||||
| 14 | K4-1510 | OK | ||||
| 15 | 100 | OK | ||||
| 16 | 150A | OK | ||||
| 17 | L500カバー付き | OK | ||||
| 18 | L600カバー付き | OK | ||||
| 19 | L700カバー付き | OK | ||||
| 20 | 150×496 | OK | ||||
| 21 | 150×596 | OK | ||||
| 22 | 150×694 | OK | ||||
| 23 | 150A | OK | ||||
| 24 | 19×250×400 | OK | ||||
| 25 | 150×496 | OK | ||||
| 26 | 150×596 | OK | ||||
| 27 | 150×696 | OK | ||||
| 28 | 150×396 | OK | ||||
| 29 | R1016 | OK | ||||
| 30 | K4-1506 | OK | ||||
| 31 | K4-1510 | OK | ||||
| 32 | K4-1506 | OK | ||||
| 33 | K4-2006 | OK | ||||
| 34 | K4-1510 | OK | ||||
| 35 | K4-2008 | OK | ||||
| 36 | K4-2013 | OK | ||||
| 37 | K4-1508 | OK | ||||
| 38 | K4-1513 | OK | ||||
| 39 | K4-1506 | OK | ||||
| 40 | K4-1510 | OK | ||||
| 41 | 50×294 | OK | ||||
| 42 | 150×396 | OK | ||||
| 43 | 150×596 | OK | ||||
| 44 | 100×964 | OK | ||||
| 45 | 50 | OK | ||||
| 46 | 100 | OK | ||||
| 47 | K4-1506 | OK | ||||
| 48 | K4-2006 | OK | ||||
| 49 | K4-2008 | OK | ||||
| 50 | K4-1510 | OK | ||||
| 51 | K4-2013 | OK | ||||
| 52 | K4-1506 | OK | ||||
| 53 | K4-1508 | OK | ||||
| 54 | K4-1510 | OK | ||||
| 55 | 150A | OK | ||||
| 56 | 50×294 | OK | ||||
| 57 | 150×396 | OK | ||||
| 58 | 150×596 | OK | ||||
| 59 | 100×964 | OK | ||||
| 60 | 50 | OK | ||||
| 61 | 150 | OK | ||||
| 62 | OK | |||||
| 63 | 150 | OK | ||||
| 64 | K5-5510 | OK | ||||
| 65 | K5-5513 | OK | ||||
| 66 | K5-5510 | OK | ||||
| 67 | K5-5516 | OK | ||||
| 68 | OK | |||||
| 69 | OK | |||||
| 70 | OK | |||||
| 71 | 19×250×400 | OK | ||||
| 72 | 150A | OK | ||||
| 73 | 25×3×6 | OK | ||||
| 74 | K4-1506 | OK | ||||
| 75 | K4-2006 | OK | ||||
| 76 | K4-1510 | OK | ||||
| 77 | K4-2008 | OK | ||||
| 78 | K4-2013 | OK | ||||
| 79 | K4-1506 | OK | ||||
| 80 | K4-1508 | OK | ||||
| 81 | K4-1513 | OK | ||||
| 82 | K4-1510 | OK | ||||
| 83 | 100 | OK | ||||
| 84 | 150A | OK | ||||
| 85 | L500カバー付き | OK | ||||
| 86 | L600カバー付き | OK | ||||
| 87 | L700カバー付き | OK | ||||
| 88 | 150×496 | OK | ||||
| 89 | 150×596 | OK | ||||
| 90 | 150×694 | OK | ||||
| 91 | 150A | OK | ||||
| 92 | 9×250×400 | OK | ||||
| 93 | 150×496 | OK | ||||
| 94 | 150×596 | OK | ||||
| 95 | 150×696 | OK | ||||
| 96 | 150×396 | OK | ||||
| 97 | R1016 | OK | ||||
| 98 | K4-1506 | OK | ||||
| 99 | K4-1516 | OK | ||||
| 100 | K4-1506 | OK | ||||
| 101 | K4-2006 | OK | ||||
| 102 | K4-1510 | OK | ||||
| 103 | K4-2008 | OK | ||||
| 104 | K4-2013 | OK | ||||
| 105 | K4-1508 | OK | ||||
| 106 | K4-1513 | OK | ||||
| 107 | K4-1506 | OK | ||||
| 108 | K4-1510 | OK | ||||
| 109 | 50×294 | OK | ||||
| 110 | 150×396 | OK | ||||
| 111 | 150×596 | OK | ||||
| 112 | 100×964 | OK | ||||
| 113 | 50 | OK | ||||
| 114 | 100 | OK | ||||
| 115 | K4-1506 | OK | ||||
| 116 | K4-2006 | OK | ||||
| 117 | K4-2008 | OK | ||||
| 118 | K4-1510 | OK | ||||
| 119 | K4-2013 | OK | ||||
| 120 | K4-1506 | OK | ||||
| 121 | K4-1508 | OK | ||||
| 122 | K4-1510 | OK | ||||
| 123 | 150A | OK | ||||
| 124 | SU 50×294 | OK | ||||
| 125 | VU半割 150×396 | OK | ||||
| 126 | VU半割 150×596 | OK | ||||
| 127 | SU 100×964 | OK | ||||
| 128 | 50 | OK | ||||
| 129 | 150 | OK | ||||
| 130 | 3241 | OK | ||||
| 131 | DS 150 | OK | ||||
| 132 | K5-5510 | OK | ||||
| 133 | K5-5513 | OK | ||||
| 134 | K5-5510 | OK | ||||
| 135 | K5-5516 | OK | ||||
| 136 | L700カバー付き | OK | ||||
| 137 | L600カバー付き | OK | ||||
| 138 | L500カバー付き | OK | ||||
| 139 | 19×250×400 | OK | ||||
| 140 | 150A | OK | ||||
| 141 | — |
自動チェック
決定論的チェックと LLM が検出した問題。警告はブロックしませんが、失敗は調査が必要です。
フラグ合計 4 件失敗 2 件警告 2 件
- 失敗請求書から業者名を読み取れませんでした。OCR を確認してください。
- 警告業者コード「DM0093」がマスタにありません。新規業者として登録するか、コードを修正してください。
- 失敗宛先を読み取れませんでした。
- 警告請求書日付は 2026-06-20 ですが、想定締日(直近の20日: 2026-07-20)より 30 日古いです。過去サンプル / バックデート提出ではこのまま OK。