- 01受領
- 02書類分類
- 03抽出
- 04自動チェック
- 0505クラーク確認
- 0606所長一次確認
- 0707伝票照合
- 0808技術員確認
- 0909所長最終承認
- 1010クローズ
クラーク確認
⚠ 4 件の警告大和リース株式会社東京本店
業者コードDD4324
請求書No0001
請求日2026-06-20
invoice-b35d8b0029b49323…
税抜 1,010,600 円
税込合計
1,111,660円
原本 (14 ページ)
画像をクリックして回転
1 / 14
AI 事務員チェック: 要対応
- ✓ 書式の確認 — 東急指定様式として必要な項目が読み取れています。
- ✓ 単価の確認 — 請求単価は登録済みの単価と一致しています。
- ✓ 金額上限の確認 — 請求合計は自動承認の上限額の範囲内です。
- ✗ 業者の登録確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
- ✗ 二重請求の確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
- ✗ 金額計算の確認 — 自動確認でエラーが出ました。原本と照合してご確認ください。
金額の検算: 問題なし
請求書内の金額の計算(税抜+消費税=合計、②と③の一致、契約金額の内訳 ⑤=⑥+⑦+⑧ など全 11 件)をシステムが自動で確認し、すべて一致しました。電卓での再計算は不要です。
ステップ 05 — 事務員確認
OCR を確認してください。誤りがあれば修正してから承認します。ベンダーへ差戻す場合は「ベンダーへ差戻し」を使用します。
「数量 × 単価 = 金額」が合わない明細が 2 件あります。 該当行の 算式 列に計算値を表示しています。承認はできますが、内容をご確認ください。
分類
LLM による分類。信頼度 ≥ 0.92 で自動確定 (ADR-006)。
タイミング
定時
契約区分
取極内
信頼度
1.00
判定理由
請求書タイトルに「定時」と明記されています。また、表紙に「契約番号」のラベルと具体的な番号「25110363」が明記されているため、取極内と判断しました。
ヘッダー
誤っているフィールドを編集してください。アンバー背景 = OCR 信頼度 < 0.92。青枠 = 編集済み。
ベンダー解決
新規業者候補
現場
—
未登録の業者
この業者は業者マスタに見つかりませんでした。新規業者として登録を申請できます(管理者が承認するとマスタに登録されます)。
明細 (161)
内容・数量・単価・金額を編集してください。編集すると「数量 × 単価 = 金額」を全行その場で再検算します。セルをドラッグで範囲選択し、コピー / 貼り付け / 下方向へコピー / 削除できます。
算式チェック不一致 2 件一致 88 件対象外 71 件
グリッド編集セルを選択
| # | 内容 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 算式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現場事務所(24か月リース) | NG数量が未読の可能性 | ||||
| 2 | 現場詰所(24か月リース) | NG数量が未読の可能性 | ||||
| 3 | 72型22連棟2階建て | OK | ||||
| 4 | 16枚 | OK | ||||
| 5 | トイレ×3基、キッチン×3基、スペース×8基 | OK | ||||
| 6 | トイレ×1基、キッチン×2基スペース×4基 | OK | ||||
| 7 | 1F更衣室、機械設備の間部分 (8枚) | OK | ||||
| 8 | OK | |||||
| 9 | 大×3基、小×3基、洗面化粧台×2基 | OK | ||||
| 10 | 大×2基、洗面化粧台×2基 | OK | ||||
| 11 | 壁掛・エアコン1.5馬力計 1台 | OK | ||||
| 12 | 壁掛けエアコン1馬力計 1台 | OK | ||||
| 13 | 天吊型エアコン6馬力、計4台 | OK | ||||
| 14 | 天吊型エアコン4馬力、計2台 | OK | ||||
| 15 | 天吊型エアコン6馬力、計1台 | OK | ||||
| 16 | 床置型3馬力計2台 | OK | ||||
| 17 | 天吊型エアコン4馬力 計2台 | OK | ||||
| 18 | 天吊型エアコン4馬力 計2台 | OK | ||||
| 19 | 壁掛エアコン1馬力計2台 | OK | ||||
| 20 | 壁掛エアコン1馬力計1 | OK | ||||
| 21 | 壁掛エアコン1.5馬力計1 | OK | ||||
| 22 | 天吊型エアコン5馬力、計2台 | OK | ||||
| 23 | 手摺・上屋共 目隠し無 | OK | ||||
| 24 | 手摺・上屋共 目隠し無 | OK | ||||
| 25 | 手摺・上屋共 目隠し無 | OK | ||||
| 26 | OK | |||||
| 27 | 25tラフター 8日間想定、御支給。 | — | ||||
| 28 | — | |||||
| 29 | OK | |||||
| 30 | OK | |||||
| 31 | OK | |||||
| 32 | OK | |||||
| 33 | OK | |||||
| 34 | OK | |||||
| 35 | OK | |||||
| 36 | OK | |||||
| 37 | 2階踊場、外階段 | OK | ||||
| 38 | OK | |||||
| 39 | 材料支給 | — | ||||
| 40 | L字アングル溶接留め又はブルマン留め 敷鉄板――H鋼――ユニットハウス | — | ||||
| 41 | 部材 | — | ||||
| 42 | 部材、取付 | — | ||||
| 43 | 2本/ヶ所 | — | ||||
| 44 | — | |||||
| 45 | 入り口部ドアのみ | — | ||||
| 46 | — | |||||
| 47 | 壁掛エアコン1.5馬力計 1台 | — | ||||
| 48 | 壁掛けエアコン1馬力計 1台 | — | ||||
| 49 | 天吊型エアコン6馬力、計4台 | — | ||||
| 50 | 天吊型エアコン4馬力、計2台 | — | ||||
| 51 | 壁掛エアコン1馬力計1台 | — | ||||
| 52 | 天吊型エアコン 6馬力、計1台 | — | ||||
| 53 | 床置型3馬力計2台 | — | ||||
| 54 | 天吊型エアコン4馬力計2台 | — | ||||
| 55 | 天吊型エアコン4馬力計2台 | — | ||||
| 56 | 壁掛エアコン1馬力計2台 | — | ||||
| 57 | 壁掛エアコン1馬力計1台 | — | ||||
| 58 | 壁掛エアコン1.5馬力計 1台 | — | ||||
| 59 | 天吊型エアコン5馬力、計2台 | — | ||||
| 60 | 現場無償処分願います。 | — | ||||
| 61 | 敷鉄板――H鋼――ユニットハウス | — | ||||
| 62 | ※求償費共 手間のみ | — | ||||
| 63 | OK | |||||
| 64 | OK | |||||
| 65 | OK | |||||
| 66 | OK | |||||
| 67 | — | |||||
| 68 | 25セラフター 8日間想定、御支給。 | — | ||||
| 69 | OK | |||||
| 70 | OK | |||||
| 71 | OK | |||||
| 72 | OK | |||||
| 73 | OK | |||||
| 74 | OK | |||||
| 75 | OK | |||||
| 76 | OK | |||||
| 77 | ブラインド、カーテン | OK | ||||
| 78 | — | |||||
| 79 | — | |||||
| 80 | 現場無償処分願います。 | — | ||||
| 81 | 天吊型エアコン5馬力、計2台 | — | ||||
| 82 | 壁掛エアコン1.5馬力計1台 | — | ||||
| 83 | 壁掛エアコン1馬力計1台 | — | ||||
| 84 | 壁掛エアコン1馬力計2台 | — | ||||
| 85 | 天吊型エアコン4馬力計2台 | — | ||||
| 86 | 天吊型エアコン4馬力計2台 | — | ||||
| 87 | 床置型3馬力計2台 | — | ||||
| 88 | 天吊型エアコン6馬力、計1台 | — | ||||
| 89 | 壁掛エアコン1馬力計1台 | — | ||||
| 90 | 天吊型エアコン4馬力、計2台 | — | ||||
| 91 | 天吊型エアコン6馬力、計4台 | — | ||||
| 92 | 壁掛けエアコン1馬力計1台 | — | ||||
| 93 | 壁掛エアコン1.5馬力計1台 | — | ||||
| 94 | 本体(40BOX) | OK | ||||
| 95 | 間仕切りパネル | OK | ||||
| 96 | 外壁合わせ部分 | OK | ||||
| 97 | (セレクトトイレ) 大×6、小×6、2槽シンク×1、全槽シンク×1 | OK | ||||
| 98 | (セレクトトイレ) 大×4、洗面台×2 | OK | ||||
| 99 | 床置型6馬力、計6台 | OK | ||||
| 100 | 天吊型6馬力、計1台 | OK | ||||
| 101 | 床置型5馬力、計3台 | OK | ||||
| 102 | 天吊型4馬力、計2台 | OK | ||||
| 103 | 壁掛型3馬力、計1台 | OK | ||||
| 104 | 壁掛型3馬力、計1台 | OK | ||||
| 105 | 壁掛型1.5馬力、計1台 | OK | ||||
| 106 | L字アングル溶接留め又はブルマン留め 敷鉄板――H鋼――ユニットハウス ※求償費共 | — | ||||
| 107 | — | |||||
| 108 | — | |||||
| 109 | OK | |||||
| 110 | 2階踊場、外階段 | OK | ||||
| 111 | OK | |||||
| 112 | OK | |||||
| 113 | OK | |||||
| 114 | OK | |||||
| 115 | OK | |||||
| 116 | OK | |||||
| 117 | OK | |||||
| 118 | — | |||||
| 119 | 25トンラフター、7日間 | — | ||||
| 120 | OK | |||||
| 121 | 手摺・上屋共 目隠し無 | OK | ||||
| 122 | 手摺・上屋共 目隠し無 | OK | ||||
| 123 | 部材、取付、ドア無し | OK | ||||
| 124 | OK | |||||
| 125 | — | |||||
| 126 | 入口部ドアのみ | — | ||||
| 127 | — | |||||
| 128 | 現場無償処分願います。 | — | ||||
| 129 | 床置型6馬力、計6台 | — | ||||
| 130 | 天吊型6馬力、計1台 | — | ||||
| 131 | 床置型5馬力、計3台 | — | ||||
| 132 | 天吊型4馬力、計2台 | — | ||||
| 133 | 壁掛型3馬力、計1台 | — | ||||
| 134 | 壁掛型3馬力、計1台 | — | ||||
| 135 | 壁掛型1.5馬力、計1台 | — | ||||
| 136 | 敷鉄板――H鋼――ユニットハウス | — | ||||
| 137 | 敷鉄板―H鋼――ユニットハウス | — | ||||
| 138 | 手間のみ | — | ||||
| 139 | OK | |||||
| 140 | OK | |||||
| 141 | OK | |||||
| 142 | OK | |||||
| 143 | 25トンラフター、7日間 | — | ||||
| 144 | 想定、御支給 | — | ||||
| 145 | OK | |||||
| 146 | 手摺・上屋共 | OK | ||||
| 147 | 手摺・上屋共 | OK | ||||
| 148 | OK | |||||
| 149 | OK | |||||
| 150 | ブラインド(窓)、カーテン | OK | ||||
| 151 | OK | |||||
| 152 | OK | |||||
| 153 | 解体時にて状況による | — | ||||
| 154 | 現場無償処分願います。 | — | ||||
| 155 | 床置型6馬力、計6台 | — | ||||
| 156 | 天吊型6馬力、計1台 | — | ||||
| 157 | 床置型5馬力、計3台 | — | ||||
| 158 | 天吊型4馬力、計2台 | — | ||||
| 159 | 壁掛型3馬力、計1台 | OK | ||||
| 160 | 壁掛型3馬力、計1台 | OK | ||||
| 161 | 壁掛型1.5馬力、計1台 | OK |
自動チェック
決定論的チェックと LLM が検出した問題。警告はブロックしませんが、失敗は調査が必要です。
フラグ合計 4 件失敗 2 件警告 2 件
- 失敗請求書から業者名を読み取れませんでした。OCR を確認してください。
- 警告業者コード「DD4324」がマスタにありません。新規業者として登録するか、コードを修正してください。
- 失敗宛先を読み取れませんでした。
- 警告請求書日付は 2026-06-20 ですが、想定締日(直近の20日: 2026-07-20)より 30 日古いです。過去サンプル / バックデート提出ではこのまま OK。