- S1受領
- S2OCR
- S3マスタ解決
- 04S4伝票確認
- 05S5保存
other
株式会社IWD
伝票No260402155941発行日2026-02-26発注者東急建設(株)東日本支店様
slip-cc5d5ad9d1abbf471a3…
原本 (全 6 ページ)
画像をクリックすると回転できます
1 / 6
ステップ S4 — 事務員確認
OCR・マスタの誤りを訂正して「承認」してください。読取不能 / 破棄も選べます。
伝票OCR
上段はOCR原文(編集不可)、下段が訂正欄。緑枠 = 訂正済み。伝票種別: その他
伝票番号
原本260402155941
発行日
原本2026-02-26
業者名(OCR)
原本株式会社IWD
発注者(OCR)
原本東急建設(株)東日本支店様
現場名(OCR)
原本横浜本牧側敷地旧施設ぜん解体工事 現場住所: 中区錦町
マスタ解決
未解決の技術者 / 業者 / 現場を修正。AIの判定結果は各欄の下に表示。
担当技術者
原本—
AI判定: 未解決
業者コード
原本—
AI判定: 未解決
現場ID
原本—
AI判定: 未解決
明細行 (19)
数量・金額を訂正すると「数量 × 単価 = 金額」を全行その場で再検算します。
算式チェック対象外 19 件
グリッド編集セルを選択
| # | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原本廃プラスチック類 (FRP) | 原本2 | — | 原本— | 原本— |
| 2 | 原本木くず (松杭) | 原本2 | — | 原本— | 原本— |
| 3 | 原本廃プラスチック類 | 原本4 | — | 原本— | 原本— |
| 4 | 原本木くず | 原本3 | — | 原本— | 原本— |
| 5 | 原本廃プラスチック類 | 原本3 | — | 原本— | 原本— |
| 6 | 原本廃プラスチック類 | 原本0 | — | 原本— | 原本— |
| 7 | 原本木くず | 原本0 | — | 原本— | 原本— |
| 8 | 原本その他がれき類 | 原本0 | — | 原本— | 原本— |
| 9 | 原本廃プラスチック類 | 原本3 | — | 原本— | 原本— |
| 10 | 原本ダンボール | 原本0 | — | 原本— | 原本— |
| 11 | 原本コンクリートがら (無筋及び30cm以下) | 原本2 | — | 原本— | 原本— |
| 12 | 原本廃プラスチック類 | 原本2 | — | 原本— | 原本— |
| 13 | 原本金属くず | 原本0 | — | 原本— | 原本— |
| 14 | 原本ダンボール | 原本0 | — | 原本— | 原本— |
| 15 | 原本木くず | 原本2 | — | 原本— | 原本— |
| 16 | 原本廃プラスチック類 | 原本2 | — | 原本— | 原本— |
| 17 | 原本木くず | 原本1 | — | 原本— | 原本— |
| 18 | 原本廃石膏ボード混合物 | 原本2 | — | 原本— | 原本— |
| 19 | 原本管理型混合廃棄物 | 原本1 | — | 原本— | 原本— |
明細合計: 0 円
印字合計:
(印字合計を入力すると整合チェックが行われます)原本—